У вівторок, 30 червня, на території Запорізької області діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Ці обмеження вводяться за розпорядженням НЕК «Укренерго» з метою стабілізації єдиної енергосистеми України. Можливе застосування обмежень для побутових споживачів у вечірній час, зокрема в період з 16:00 до 22:00. Також протягом доби, з 00:00 до 24:00, для промислових підприємств та бізнесу застосовуватимуться графіки обмеження потужності. Частина відключень пов’язана з необхідністю проведення планових ремонтних та профілактичних робіт на об’єктах електромереж. Мешканцям радять заздалегідь подбати про зарядку необхідних пристроїв, таких як телефони та павербанки.
Графік відключення на 30.06.2026
| Черга | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Черга 1.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 1.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 2.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 2.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 3.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 3.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 4.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 4.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 5.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 5.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 6.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 6.2 |
Черга 1.1Заплановані відключення:
З 16:30 до 19:30, тривалість 3:00 годин
Черга 1.2Заплановані відключення:
З 17:30 до 20:30, тривалість 3:00 годин
Черга 2.1Заплановані відключення:
З 19:00 до 22:00, тривалість 3:00 годин
- На нашому сайті, де графіки оновлюються кожні 30хв.
- На офіційному сайті Запоріжжяобленерго.





