У вівторок, 17 лютого, на території Запоріжжя та Запорізької області знову діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Відповідне розпорядження було видано НЕК «Укренерго» з метою стабілізації єдиної енергосистеми країни та запобігання можливим аварійним ситуаціям. Енергетики повідомляють, що обмеження пов’язані також із проведенням планових ремонтних робіт на електромережах та необхідністю технічного обслуговування обладнання. Мешканців регіону попереджають, що середня тривалість відключень може складати 14-15 годин, залежно від черги. Протягом дня можливі зміни у графіках, про які буде повідомлено додатково у разі отримання нових вказівок від «Укренерго». Громадян закликають із розумінням поставитися до тимчасових незручностей.
Графік відключення на 17.02.2026
| Черга | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Черга 1.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 1.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 2.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 2.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 3.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 3.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 4.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 4.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 5.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 5.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 6.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 6.2 |
Черга 1.1Заплановані відключення:
З 00:00 до 05:00, тривалість 5:00 годин
З 09:00 до 14:00, тривалість 5:00 годин
З 18:00 до 23:00, тривалість 5:00 годин
Черга 1.2Заплановані відключення:
З 00:00 до 05:00, тривалість 5:00 годин
З 09:00 до 14:00, тривалість 5:00 годин
З 18:00 до 23:00, тривалість 5:00 годин
Черга 2.1Заплановані відключення:
З 00:00 до 00:30, тривалість 0:30 годин
З 04:30 до 09:30, тривалість 5:00 годин
З 13:30 до 18:30, тривалість 5:00 годин
З 22:30 до 00:00, тривалість 1:30 годин
Черга 2.2Заплановані відключення:
З 00:00 до 00:30, тривалість 0:30 годин
З 04:30 до 09:30, тривалість 5:00 годин
З 13:30 до 18:30, тривалість 5:00 годин
З 22:30 до 00:00, тривалість 1:30 годин
Черга 3.1Заплановані відключення:
З 00:00 до 05:00, тривалість 5:00 годин
З 09:00 до 14:00, тривалість 5:00 годин
З 18:00 до 23:00, тривалість 5:00 годин
Черга 3.2Заплановані відключення:
З 00:00 до 05:00, тривалість 5:00 годин
З 09:00 до 14:00, тривалість 5:00 годин
З 18:00 до 23:00, тривалість 5:00 годин
Черга 4.1Заплановані відключення:
З 00:00 до 00:30, тривалість 0:30 годин
З 04:30 до 09:30, тривалість 5:00 годин
З 13:30 до 18:30, тривалість 5:00 годин
З 22:30 до 00:00, тривалість 1:30 годин
Черга 4.2Заплановані відключення:
З 00:00 до 00:30, тривалість 0:30 годин
З 04:30 до 09:30, тривалість 5:00 годин
З 13:30 до 18:30, тривалість 5:00 годин
З 22:30 до 00:00, тривалість 1:30 годин
Черга 5.1Заплановані відключення:
З 00:00 до 05:00, тривалість 5:00 годин
З 09:00 до 14:00, тривалість 5:00 годин
З 18:00 до 23:00, тривалість 5:00 годин
Черга 5.2Заплановані відключення:
З 00:00 до 05:00, тривалість 5:00 годин
З 09:00 до 14:00, тривалість 5:00 годин
З 18:00 до 23:00, тривалість 5:00 годин
Черга 6.1Заплановані відключення:
З 00:00 до 00:30, тривалість 0:30 годин
З 04:30 до 09:30, тривалість 5:00 годин
З 13:30 до 18:30, тривалість 5:00 годин
З 22:30 до 00:00, тривалість 1:30 годин
Черга 6.2Заплановані відключення:
З 00:00 до 00:30, тривалість 0:30 годин
З 04:30 до 09:30, тривалість 5:00 годин
З 13:30 до 18:30, тривалість 5:00 годин
З 22:30 до 00:00, тривалість 1:30 годин
- На нашому сайті, де графіки оновлюються кожні 30хв.
- На офіційному сайті Запоріжжяобленерго.





