Маршрутне таксі №51 у Запоріжжі відіграє ключову роль у сполученні залізничної станції «Запоріжжя-Ліве» з житловим масивом Павло-Кічкас. Цей маршрут пролягає через головну промислову зону міста, забезпечуючи прямий доступ до найбільших заводів та комбінатів. Він є особливо затребуваним серед працівників підприємств Заводського району, яким важливо вчасно діставатися на роботу без зайвих пересадок. Враховуючи свою специфіку, автобус курсує за спеціальним графіком, підлаштованим під робочі зміни. Це робить маршрут №51 вузькоспеціалізованим, але вкрай необхідним для щоденних поїздок заводчан.
Коротко про маршрут
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип транспорту | Маршрутка (маршрутне таксі) |
| Номер маршруту | 51 |
| Місто | Запоріжжя |
| Перевізник/оператор | ПрАТ «ЗАТП 12329» |
| Початкова → кінцева (A → B) | Станція Запоріжжя-Ліве → Павло-Кічкас |
| Кінцева → початкова (B → A) | Павло-Кічкас → Станція Запоріжжя-Ліве |
| Орієнтовний час у дорозі | 40-50 хвилин |
| Довжина маршруту (км) | 17,08 км |
| Інтервали руху (пік/непік/вихідні) | За фіксованим розкладом / у вихідні не курсує |
| Перший/останній рейс (будні) | 06:10 / 16:55 (залежно від напрямку) |
| Вартість проїзду/тариф | 17 грн |
| Способи оплати | Готівка |
| Дата актуалізації статті | Березень 2026 |

Маршрут Маршрутки №51
Прямий напрямок Станція Запоріжжя-Ліве → Павло-Кічкас
У прямому напрямку маршрутка №51 розпочинає свій рух від залізничної станції Запоріжжя-Ліве, що робить її зручною для пересадки з приміських поїздів. Далі шлях пролягає вздовж Південного та Північного шосе, охоплюючи індустріальне серце Запоріжжя. Автобус послідовно проходить через зупинки біля комбінату «Запоріжсталь», заводів «Дніпроспецсталь», «Запоріжкокс» та «Запоріжвогнетрив». Згодом маршрут повертає в житлові квартали Заводського району, прямуючи вулицями Діагональною, Павлокічкаською та Перспективною. Кінцевою зупинкою є серце житлового масиву Павло-Кічкас, що забезпечує прямий зв’язок працівників заводів з домівками.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | Станція Запоріжжя-Ліве | Пересадка на приміські поїзди |
| 2 | Пошта | – |
| 3 | Електрична-2 | – |
| 4 | вул. Шамотна | – |
| 5 | Школа №21 | Навчальний заклад |
| 6 | Магазин | – |
| 7 | Електрична-1 | – |
| 8 | вул. Магнітна | – |
| 9 | Житловий масив | – |
| 10 | Будівельний інститут | Орієнтир |
| 11 | Комбінат “Запоріжсталь” | Промислова зона |
| 12 | Завод “Дніпроспецсталь” | Промислова зона |
| 13 | Доменна | – |
| 14 | Півделектромонтаж | – |
| 15 | Завод “Стеклофлюс” | Промислова зона |
| 16 | ЗАТ “Запоріжкокс” | Промислова зона |
| 17 | Завод “Феросплавів” | Промислова зона |
| 18 | Автоколона | – |
| 19 | Мартени | – |
| 20 | Листопрокат | – |
| 21 | На вимогу (Північна прохідна) | Зупинка на вимогу |
| 22 | Запорізький ливарно-механічний завод | Промислова зона |
| 23 | Водолікарня | Медичний заклад |
| 24 | Шлакоблоковий завод | Промислова зона |
| 25 | ЗАТ “Запоріжвогнетрив” | Промислова зона |
| 26 | Стадіон “Титан” | Спортивний комплекс |
| 27 | Поліклініка №4 | Медичний заклад |
| 28 | Ринок Заводського району | Торгова зона |
| 29 | вул. М.Симчича | – |
| 30 | вул. Вроцлавська | – |
| 31 | Павло-Кічкас | Кінцева, житловий масив |
Зворотній напрямок Павло-Кічкас → Станція Запоріжжя-Ліве
У зворотному напрямку автобус вирушає від зупинки «Павло-Кічкас» і рухається аналогічним маршрутом у бік промислової зони. Пасажири з житлових кварталів Заводського району можуть зручно дістатися до своїх робочих місць на заводах уздовж Північного та Південного шосе. Маршрутка збирає пасажирів біля ринку Заводського району, стадіону «Титан», а далі біля прохідних ключових підприємств. Після проходження промислового сектору автобус повертається до залізничної станції Запоріжжя-Ліве. На кінцевій зупинці пасажири мають змогу зручно пересісти на залізничний транспорт або інші міські напрямки.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | Павло-Кічкас | Початкова, житловий масив |
| 2 | вул. Вроцлавська | – |
| 3 | вул. М.Симчича | – |
| 4 | Ринок Заводського району | Торгова зона |
| 5 | Поліклініка №4 | Медичний заклад |
| 6 | Стадіон “Титан” | Спортивний комплекс |
| 7 | ЗАТ “Запоріжвогнетрив” | Промислова зона |
| 8 | Шлакоблоковий завод | Промислова зона |
| 9 | Водолікарня | Медичний заклад |
| 10 | Запорізький ливарно-механічний завод | Промислова зона |
| 11 | На вимогу (Північна прохідна) | Зупинка на вимогу |
| 12 | Листопрокат | – |
| 13 | Мартени | – |
| 14 | Автоколона | – |
| 15 | Завод “Феросплавів” | Промислова зона |
| 16 | ЗАТ “Запоріжкокс” | Промислова зона |
| 17 | Завод “Стеклофлюс” | Промислова зона |
| 18 | Півделектромонтаж | – |
| 19 | Доменна | – |
| 20 | Завод “Дніпроспецсталь” | Промислова зона |
| 21 | Комбінат “Запоріжсталь” | Промислова зона |
| 22 | Будівельний інститут | Орієнтир |
| 23 | Житловий масив | – |
| 24 | вул. Магнітна | – |
| 25 | Електрична-1 | – |
| 26 | Магазин | – |
| 27 | Школа №21 | Навчальний заклад |
| 28 | вул. Шамотна | – |
| 29 | Електрична-2 | – |
| 30 | Пошта | – |
| 31 | Станція Запоріжжя-Ліве | Кінцева, пересадка на приміські поїзди |
Розклад та інтервали
Маршрутне таксі №51 має специфічний графік роботи, оскільки орієнтоване на обслуговування працівників промислових підприємств. Маршрут не курсує у вихідні дні, а в будні відправлення здійснюються за фіксованим розкладом, підлаштованим під робочі зміни.
| Період | Інтервал / Розклад | Коментар |
|---|---|---|
| Будні дні (Пн-Пт) | За фіксованим розкладом | Орієнтовні відправлення з Павло-Кічкаса: 06:55, 15:25, 16:55. Із Запоріжжя-Лівого: 06:10, 07:40, 16:10. |
| Вихідні дні (Сб-Нд) | Не курсує | Маршрут обслуговує виключно робочі зміни заводів |
Зверніть увагу: Точний час відправлення може змінюватися через затори, перекриття руху, сигнали повітряної тривоги або ремонтні роботи. Рекомендується приходити на зупинку завчасно.
Вартість проїзду та оплата
- Тариф: 17 грн (вартість може бути переглянута згідно з рішеннями міської ради).
- Способи оплати: Наразі основним способом оплати є готівка водієві при вході або виході.
- Пільги: Безкоштовний проїзд передбачений для визначених законодавством пільгових категорій за умови наявності відповідного посвідчення.





