Маршрутка №49 у Запоріжжі — важливий транспортний коридор, який зручно з’єднує Хортицький район (відомий як Бабурка) з Бородінським мікрорайоном. Маршрут пролягає через ключові транспортні артерії Правого берега, зокрема Хортицьке та Дніпровське шосе, а також історичну місцевість Верхню Хортицю. Це оптимальний варіант для щоденних поїздок між двома великими спальними масивами без необхідності пересадок. Найчастіше маршрутом користуються працівники місцевих промислових підприємств, мешканці житлових кварталів та пасажири, яким потрібно швидко дістатися міських лікарень, ринків або соціальних установ.
Коротко про маршрут
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип транспорту | Маршрутка (маршрутне таксі) |
| Номер маршруту | 49 |
| Місто | Запоріжжя |
| Перевізник/оператор | Приватні перевізники міста |
| Початкова → кінцева (A → B) | Магазин меблів → вул. Товариська |
| Кінцева → початкова (B → A) | вул. Товариська → Магазин меблів |
| Орієнтовний час у дорозі | 50–60 хвилин |
| Довжина маршруту (км) | Близько 18 км |
| Інтервали руху (пік/непік/вихідні) | 7–10 хв / 12–15 хв / до 20 хв |
| Перший/останній рейс (будні/вихідні) | 05:30 / 22:00 |
| Вартість проїзду/тариф | 12 грн |
| Способи оплати | Готівка |
| Дата актуалізації статті | Березень 2026 |

Маршрут “Маршрутка №49”
Прямий напрямок Магазин меблів → вул. Товариська
Прямий маршрут стартує від зупинки «Магазин меблів» у Хортицькому районі та рухається через проспект Ювілейний і вулицю Задніпровську, збираючи пасажирів на Бабурці. Далі автобус прямує вздовж Хортицького шосе повз промислову зону (заводи «Запоріжкабель», «Супертрансформатор») до Верхньої Хортиці. Подолавши Нікопольський поворот і Дніпровське шосе, маршрутка виїжджає до 9-ї міської лікарні та вулиці Рельєфної. Звідти транспорт заходить у Бородінський мікрорайон, проїжджаючи Бородінський ринок, і завершує рейс на вулиці Товариській.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | Магазин меблів | Кінцева (Хортицький район) |
| 2 | пр. Ювілейний | Пересадка на транспорт до центру |
| 3 | Поліклініка | пл. Запорізького козацтва |
| 4 | Універсам | Торгова зона |
| 5 | Школа №9 | Освітній заклад |
| 6 | Пошта | Соціальний вузол |
| 7 | вул. Задніпровська | Житловий масив |
| 8 | вул. Новгородська | Житловий масив |
| 9 | Хортицьке шосе | Виїзд із мікрорайону |
| 10 | Супертрансформатор | Промислова зона |
| 11 | Завод “Запоріжкабель” | Промислова зона |
| 12 | Завод Антибіотиків | Промислова зона |
| 13 | 17-й Хортицький мікрорайон | Житловий масив |
| 14 | Нікопольський поворот | Ключова транспортна розв’язка |
| 15 | Верхня Хортиця | Історичний район |
| 16 | Кам’янсько-Дніпровська | Приватний сектор |
| 17 | Будинок культури | Орієнтир для місцевих мешканців |
| 18 | Колгосп Шмідта | Транзитна зупинка |
| 19 | 9-та міська лікарня | Великий медичний заклад |
| 20 | вул. Рельєфна | Виїзд на правий берег |
| 21 | Правобережний ринок | Пересадковий вузол |
| 22 | Інститут (Діпроелектро) | Освітня/ділова зона |
| 23 | Бородінський ринок | Торгова зона мікрорайону |
| 24 | вул. Ладозька | Житловий масив |
| 25 | вул. Маршала Чуйкова | Житловий масив |
| 26 | вул. Товариська | Кінцева (Бородінський м-рн) |
Зворотній напрямок вул. Товариська → Магазин меблів
Зворотній шлях починається від вулиці Товариської, проходячи через густонаселені артерії Бородінського мікрорайону — вулиці Маршала Чуйкова та Ладозьку. Після зупинки біля Бородінського та Правобережного ринків маршрутка виходить на вулицю Рельєфну та рухається в бік Дніпровського шосе повз 9-ту міську лікарню. Подолавши ділянку Верхньої Хортиці та Нікопольського повороту, автобус проходить промислову зону і повертається в Хортицький район. Маршрут охоплює зупинки вздовж Хортицького шосе, вулиць Новгородської та Задніпровської, і завершується біля «Магазину меблів».
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | вул. Товариська | Кінцева (Бородінський м-рн) |
| 2 | вул. Маршала Чуйкова | Житловий масив |
| 3 | вул. Ладозька | Житловий масив |
| 4 | Бородінський ринок | Торгова зона мікрорайону |
| 5 | Інститут (Діпроелектро) | Освітня/ділова зона |
| 6 | Правобережний ринок | Пересадковий вузол |
| 7 | вул. Рельєфна | Виїзд на правий берег |
| 8 | 9-та міська лікарня | Великий медичний заклад |
| 9 | Колгосп Шмідта | Транзитна зупинка |
| 10 | Будинок культури | Орієнтир для місцевих мешканців |
| 11 | Кам’янсько-Дніпровська | Приватний сектор |
| 12 | Верхня Хортиця | Історичний район |
| 13 | Нікопольський поворот | Ключова транспортна розв’язка |
| 14 | 17-й Хортицький мікрорайон | Житловий масив |
| 15 | Завод Антибіотиків | Промислова зона |
| 16 | Завод “Запоріжкабель” | Промислова зона |
| 17 | Супертрансформатор | Промислова зона |
| 18 | Хортицьке шосе | В’їзд у Хортицький район |
| 19 | вул. Новгородська | Житловий масив |
| 20 | вул. Задніпровська | Житловий масив |
| 21 | Пошта | Соціальний вузол |
| 22 | Школа №9 | Освітній заклад |
| 23 | Універсам | Торгова зона |
| 24 | Поліклініка | пл. Запорізького козацтва |
| 25 | пр. Ювілейний | Пересадка на транспорт до центру |
| 26 | Магазин меблів | Кінцева (Хортицький район) |
Розклад та інтервали
| Період доби | Інтервал руху | Коментар |
|---|---|---|
| Ранкові години пік (06:30 – 09:30) | 7–10 хв | Найбільш інтенсивний рух |
| Денний час (09:30 – 16:00) | 10–15 хв | Стабільний трафік середньої щільності |
| Вечірні години пік (16:00 – 19:00) | 7–10 хв | Масове повернення з роботи/навчання |
| Пізній вечір (після 19:00) | 15–20 хв | Зниження кількості рейсів |
| Вихідні та свята | 15–20 хв | Збільшені інтервали протягом усього дня |
Увага: Точний час прибуття та інтервали можуть змінюватися залежно від поточної дорожньої ситуації, заторів на розв’язках у години пік, а також через повітряні тривоги чи ремонтні роботи на шляхопроводах.
Вартість проїзду та оплата
- Тариф: Стандартна вартість проїзду становить 12 грн.
- Способи оплати: Оплата здійснюється готівкою водієві під час входу в салон автобуса.
- Пільги: Проїзд для пільгових категорій громадян здійснюється згідно з чинними правилами Запорізької міської ради за умови пред’явлення відповідного оригіналу посвідчення. Кількість пільгових місць може бути регламентована перевізником.





