Маршрутка №46 – один із найдовших та найзатребуваніших транспортних маршрутів у Запоріжжі. Він з’єднує Правобережний район (вулицю Піщану) через центр міста з Космічним мікрорайоном (вулицею Олімпійською). Маршрут пролягає через ДніпроГЕС та центральну магістраль міста – проспект Соборний, забезпечуючи зручний доступ до залізничного вокзалу «Запоріжжя-1» та центрального автовокзалу. Цей напрямок є особливо корисним для мешканців спальних районів, студентів, а також пасажирів, які планують пересадки на міжміський транспорт.
Коротко про маршрут
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип транспорту | Маршрутка (маршрутне таксі/автобус) |
| Номер маршруту | 46 |
| Місто | Запоріжжя |
| Перевізник/оператор | ТОВ «Профтаксі 1» |
| Початкова → кінцева (A → B) | вул. Піщана → вул. Олімпійська |
| Кінцева → початкова (B → A) | вул. Олімпійська → вул. Піщана |
| Орієнтовний час у дорозі | 60-70 хвилин |
| Довжина маршруту (км) | 24.2 км |
| Інтервали руху (пік/непік/вихідні) | 15-20 хв / 30-55 хв / 30-55 хв |
| Перший/останній рейс (будні) | 05:15 – 20:50 |
| Перший/останній рейс (вихідні) | 06:45 – 20:50 |
| Вартість проїзду/тариф | 12-17 грн (залежить від тарифу перевізника) |
| Способи оплати | Готівка |
| Дата актуалізації статті | Березень 2026 |

Маршрут “Маршрутка №46”
Прямий напрямок A → B
Маршрут починається у Правобережному районі на вулиці Піщаній і пролягає повз промислову зону заводів ЗВА та ЗТЗ. Після цього автобус виїжджає на вулицю Михайлова та бульвар Вінтера, перетинаючи річку Дніпро через греблю ДніпроГЕСу. Основна частина шляху проходить по проспекту Соборному – головній транспортній артерії Запоріжжя, де пасажири можуть зробити пересадку на інші маршрути. Транзит через центр охоплює площі Фестивальну, Університетську та Базарну, забезпечуючи доїзд до автовокзалу та вокзалу «Запоріжжя-1». Завершується маршрут у Космічному мікрорайоні, проходячи вулицями Європейською та Олімпійською до кінцевої зупинки.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | вул. Піщана | Кінцева зупинка |
| 2 | Прохідна ЗВА | Промислова зона |
| 3 | Кільце ЗТЗ | |
| 4 | Аптека | |
| 5 | Прохідна ЗТЗ | |
| 6 | БК «ЗТЗ» | |
| 7 | Півколо | |
| 8 | вул. Михайлова | |
| 9 | бул. Вінтера | |
| 10 | вул. Кияшка | |
| 11 | ДніпроГЕС | Гребля через р. Дніпро |
| 12 | пл. Запорізька | В’їзд до центру міста |
| 13 | Філармонія | Концертний зал ім. Глінки |
| 14 | пр. Металургів | Великий транспортний вузол |
| 15 | пл. ім. Поляка О. В. | |
| 16 | бул. Шевченка | |
| 17 | вул. Миру | |
| 18 | вул. Сталеварів | |
| 19 | ТЦ «Україна» | Торговий центр, пересадки |
| 20 | пл. Фестивальна | Облдержадміністрація |
| 21 | вул. Д.Донцова | |
| 22 | Майдан Вернадського | |
| 23 | Обласна бібліотека | |
| 24 | Редакція газети «Запорозька Січ» | |
| 25 | Майдан Університетський | |
| 26 | Театр ім. Магара | |
| 27 | вул. Базарна | Пересадка на ринок |
| 28 | Автовокзал | Центральний автовокзал Запоріжжя |
| 29 | ЗАЗ | Запорізький автомобілебудівний завод |
| 30 | Вокзал «Запоріжжя-1» | Залізничний вокзал |
| 31 | на вимогу | |
| 32 | Магазин №5 | |
| 33 | Транспортна розв’язка | Виїзд на Космічний мікрорайон |
| 34 | на вимогу | |
| 35 | вул. Барикадна | |
| 36 | вул. Культурна | |
| 37 | на вимогу | |
| 38 | Інститут ім. гетьмана П.Сагайдачного | |
| 39 | вул. Висотна | |
| 40 | вул. Європейська | |
| 41 | вул. Олімпійська | Кінцева (Космічний м-н) |
Зворотній напрямок B → A
У зворотному напрямку мікроавтобус вирушає з Космічного мікрорайону (вулиця Олімпійська) і рухається у бік транспортної розв’язки біля залізничного вокзалу «Запоріжжя-1». Після автовокзалу маршрутка продовжує рух проспектом Соборним, долаючи всі центральні площі міста. Подолавши греблю ДніпроГЕС, транспорт повертається у правобережну частину міста на бульвар Вінтера та прямує до заводів ЗТЗ. Кінцевою точкою маршруту знову стає вулиця Піщана. Перелік зупинок на зворотному шляху практично повністю віддзеркалює прямий напрямок із незначними поправками на організацію дорожнього руху та розташування павільйонів.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | вул. Олімпійська | Кінцева зупинка |
| 2 | вул. Європейська | |
| 3 | вул. Висотна | |
| 4 | Інститут ім. гетьмана П.Сагайдачного | |
| 5 | на вимогу | |
| 6 | вул. Культурна | |
| 7 | вул. Барикадна | |
| 8 | Транспортна розв’язка | |
| 9 | Магазин №5 | |
| 10 | на вимогу | |
| 11 | Вокзал «Запоріжжя-1» | Залізничний вокзал |
| 12 | ЗАЗ | |
| 13 | Автовокзал | |
| 14 | вул. Базарна | Ринок, пересадка |
| 15 | Театр ім. Магара | |
| 16 | Майдан Університетський | |
| 17 | Редакція газети «Запорозька Січ» | |
| 18 | Обласна бібліотека | |
| 19 | Майдан Вернадського | |
| 20 | вул. Д.Донцова | |
| 21 | пл. Фестивальна | |
| 22 | ТЦ «Україна» | |
| 23 | вул. Сталеварів | |
| 24 | вул. Миру | |
| 25 | бул. Шевченка | |
| 26 | пл. ім. Поляка О. В. | |
| 27 | пр. Металургів | Транспортний вузол |
| 28 | Філармонія | |
| 29 | пл. Запорізька | |
| 30 | ДніпроГЕС | |
| 31 | вул. Кияшка | |
| 32 | бул. Вінтера | |
| 33 | вул. Михайлова | |
| 34 | Півколо | |
| 35 | БК «ЗТЗ» | |
| 36 | Прохідна ЗТЗ | |
| 37 | Аптека | |
| 38 | Кільце ЗТЗ | |
| 39 | Прохідна ЗВА | |
| 40 | вул. Піщана | Кінцева зупинка |
Розклад та інтервали
| Період | Інтервал | Коментар |
|---|---|---|
| Будні дні (ранковий і вечірній пік) | 15-20 хв | Найбільша завантаженість маршруту |
| Будні дні (міжпіковий час) | 30-55 хв | Збільшені інтервали вдень |
| Вихідні дні | 30-55 хв | Стабільний розклад без виражених пікових годин |
- Перший рейс (будні): 05:15
- Перший рейс (вихідні): 06:45
- Останній рейс (щодня): 20:50
Увага: Час відправлення та інтервали руху можуть змінюватися через затори на проспекті Соборному, перекриття руху під час тривог та інші форс-мажорні обставини. Рекомендується закладати додатковий час на поїздку.
Вартість проїзду та оплата
- Тариф: Орієнтовно 12-17 грн за одну поїздку в одному напрямку.
- Способи оплати: На маршруті переважає готівкова оплата проїзду безпосередньо водієві під час посадки. Термінали для безконтактної оплати банківськими чи транспортними картками не завжди наявні.
- Пільги: Надаються згідно з чинним законодавством України та рішеннями виконавчого комітету міської ради щодо пільгових перевезень.





