Станом на ранок 8 квітня в енергосистемі України склалася складна ситуація, що призвело до застосування заходів обмеження споживання в усіх регіонах. У Запорізькій області, внаслідок нових російських атак, є знеструмлені споживачі. Енергетики працюють над відновленням та стабілізацією системи. Окрім аварійних відключень, у Запоріжжі також проводяться планові ремонтні роботи на електрообладнанні, через що тимчасово вимикатимуть електрику за низкою адрес. Споживання електроенергії значно зросло через похолодання та хмарну погоду, що створює додаткове навантаження на мережу. НЕК “Укренерго” закликає максимально обмежити користування електроприладами у вечірні години для підтримки стабільності енергосистеми.
Графік відключення на 08.04.2026
| Черга | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Черга 1.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 1.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 2.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 2.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 3.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 3.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 4.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 4.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 5.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 5.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 6.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 6.2 |
Черга 3.1Заплановані відключення:
З 10:30 до 13:30, тривалість 3:00 годин
Черга 3.2Заплановані відключення:
З 10:30 до 13:30, тривалість 3:00 годин
- На нашому сайті, де графіки оновлюються кожні 30хв.
- На офіційному сайті Запоріжжяобленерго.





